Program GROMA používá k práci různé typy datových souborů. Některé z nich jsou uloženy ve vnitřním formátu programu, některé mají formát univerzální, používaný i jinými programy.
Tabulka 38.1. Přípony souborů používaných v systému GROMA
| Přípona souboru | Obsah souboru | Formát |
|---|---|---|
| .crd | Souřadnicový soubor | Binární |
| .crx | Indexový soubor k souřadnicovému souboru | Binární |
| .mes | Seznam měřených hodnot | Binární |
| .mex | Indexový soubor k seznamu měřených hodnot | Binární |
| .prj | Projekt | Textový |
| .pic | Předpis kresby k souřadnicovému souboru | Binární |
| .bmp | Bitová mapa pro digitalizaci | Binární |
| .rnf | Informace k bitové mapě (transformační klíč, atd.) | Binární |
| .cod | Kódovací tabulka | Textový |
| .txt | Textový soubor | Textový |
| .par | Výměra | Textový |
| .dst | Soubor kontrolních oměrných | Textový |
| .key | Transformační klíč | Textový |
| .pol | Polygonový pořad | Textový |
V některých situacích program GROMA automaticky vytváří záložní kopie souborů (např. před kompresí, atd.). Vzhledem k tomu, že obvykle pracujete s více soubory stejného jména, rozlišenými pouze příponou, nelze všechny záložní soubory pojmenovávat příponou .bak. Z tohoto důvodu je název záložního souboru vytvořen tak, že se ponechá jméno původního souboru, jako první znak přípony se použije znak "~", a ostatní znaky přípony se posunou o jednu pozici doprava (poslední znak přípony při tom zanikne).